(단위 : 점)
평가항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
전화상담품질 총점 | 96.3 | 97.4 | 97.9 | 98.0 | 98.2 |
최초수신상태 | 96.5 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 97.4 |
응대태도 | 95.9 | 97.9 | 98.5 | 98.3 | 98.6 |
끝맺음 | 97.0 | 96.5 | 95.8 | 96.8 | 97.7 |
연결예의(연결상태) | 97.8 | 98.6 | 99.0 | 99.0 | 98.8 |
통화대기시간(수신의 신속성) | 5.9초 | 5.7초 | 5.29초 | 4.66초 | 5.747초 |
결과보고서(요약) | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 |
© National Health Insurance Service. All rights reserved.