(단위 : 개소, 건, 백만원)
연도 | 심사결정 | ||
---|---|---|---|
기관수 | 건수 | 총금액 | |
2025년 | 26,927 | 4,020,205 | 4,204,461 |
2024년 | 28,401 | 15,529,955 | 16,175,367 |
2023년 | 27,474 | 14,700,898 | 14,516,558 |
2022년 | 26,291 | 14,318,672 | 12,649,386 |
2021년 | 24,858 | 11,989,852 | 11,126,474 |
해당 현황은 연도별 심사결정일자 기준 자료임
총금액(심사결정금액의 합): 백만 원 단위 미만 절사
© National Health Insurance Service. All rights reserved.