수입·지출예산
수입예산
(단위 : 억원)
구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 3,003 | 3,035 | 3,205 | 3,301 | 3,406 |
분담금수입 | 3,003 | 3,035 | 3,205 | 3,301 | 3,406 |
① 국민건강보험분담금 | 1,931 | 2,004 | 2,041 | 2,096 | 2,190 |
② 국민연금기금분담금 | 778 | 725 | 848 | 877 | 885 |
③ 산재보험기금분담금 | 145 | 153 | 168 | 174 | 176 |
④ 고용보험기금분담금 | 148 | 152 | 147 | 153 | 154 |
⑤ 석면피해구제기금분담금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지출예산
(단위 : 억원)
구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 3,003 | 3,035 | 3,205 | 3,301 | 3,406 |
사업비용 | 877 | 929 | 979 | 1,053 | 1,139 |
① 주요사업비 | 877 | 929 | 979 | 1,053 | 1,139 |
기관운영비 | 2,021 | 2,006 | 2,126 | 2,142 | 2,152 |
① 인건비 | 1,972 | 1,957 | 2,077 | 2,095 | 2,113 |
② 기본경비 | 49 | 49 | 49 | 47 | 39 |
비유동자산주) | - | - | - | 1 | 39 |
① 공구기구비품 | - | - | - | 1 | 39 |
예비비 | 105 | 100 | 100 | 105 | 76 |
주) ’21년도 비유동자산 17백만원을 1로 표시
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2021.12.31. | 갱신예정일 | 2023.5.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 기획조정실 | 전화번호 | 033-736-1167 | 담당자 | 이충재 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | birdy331@nhis.or.kr | 비고 |