(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 | 3,540 |
| 1) 분담금수입 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 | 3,540 |
| - 국민건강보험분담금 | 2,190 | 2,171 | 2,152 | 2,186 | 2,262 |
| - 국민연금기금분담금 | 885 | 919 | 932 | 943 | 912 |
| - 산재보험기금분담금 | 176 | 178 | 178 | 189 | 193 |
| - 고용보험기금분담금 | 154 | 155 | 159 | 170 | 172 |
| - 석면피해구제기금분담금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(단위 : 억 원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 | 3,540 |
| 1) 사업비용 | 1,139 | 1,162 | 1,127 | 1,221 | 1,228 |
| - 주요사업비 | 1,139 | 1,162 | 1,127 | 1,221 | 1,228 |
| 2) 행정운영경비 | 2,152 | 2,185 | 2,216 | 2,164 | 2,207 |
| - 인건비 | 2,113 | 2,148 | 2,179 | 2,127 | 2,170 |
| - 기본경비 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 3) 자산취득및운용 | 39 | - | 1 | 27 | 27 |
| - 공구기구비품 | 39 | - | 1 | 27 | 27 |
| 4) 예비비 | 76 | 77 | 78 | 77 | 78 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.