수입·지출예산
(단위 : 억원)
수입예산
(단위 : 억원)
구분 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 96,759 | 108,751 | 133,467 | 144,739 | 162,068 |
일반회계 | 96,690 | 108,679 | 133,393 | 144,657 | 161,987 |
사업수입 | 63,229 | 74,223 | 88,010 | 100,281 | 108,347 |
- 지역보험료수입 | 8,030 | 9,426 | 10,123 | 9,819 | 11,460 |
- 국가부담보험료수입 | 2,972 | 3,488 | 3,952 | 4,496 | 4,469 |
- 공교사업장보험료수입 | 3,541 | 4,157 | 4,672 | 5,244 | 5,238 |
- 일반사업장보험료수입 | 48,686 | 57,152 | 69,263 | 80,722 | 87,180 |
정부지원금 | 32,482 | 37,673 | 44,967 | 47,473 | 53,322 |
- 국고지원금 | 12,414 | 15,186 | 18,014 | 19,916 | 22,268 |
- 국가·지자체부담금 | 20,048 | 22,410 | 26,909 | 27,519 | 30,996 |
- 차상위지원금 | 20 | 32 | 44 | 38 | 58 |
- 고령친화용품 실증연구센터 사업지원금 | - | 45 | - | - | - |
사업외수익 | 407 | 346 | 461 | 792 | 950 |
- 자산운영수입 | 191 | 34 | 79 | 383 | 547 |
- 징수금등수입 | 183 | 184 | 246 | 277 | 298 |
- 기타수입 | 33 | 128 | 136 | 132 | 105 |
잉여금 | 572 | -3,563 | -45 | -3,889 | -632 |
특별회계 | 69 | 72 | 74 | 82 | 81 |
서울요양원 | 69 | 72 | 74 | 82 | 81 |
지출예산
(단위 : 억원)
구분 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 96,759 | 108,751 | 133,467 | 144,739 | 162,068 |
일반회계 | 96,690 | 108,679 | 133,393 | 144,657 | 161,987 |
사업비용 | 93,446 | 105,367 | 130,053 | 141,310 | 158,535 |
- 장기요양급여비 | 92,539 | 104,357 | 129,018 | 140,333 | 157,425 |
- 주요사업비 | 907 | 965 | 1,035 | 977 | 1,110 |
- 고령친화용품 실증연구센터 사업비 | - | 45 | - | - | - |
행정운영경비 |
2,822 | 2,963 | 3,069 | 3,129 | 3,210 |
- 인건비 | 2,696 | 2,836 | 2,940 | 3,004 | 3,085 |
- 기본경비 | 126 | 127 | 129 | 125 | 125 |
사업외비용 | 4 | 7 | 6 | 15 | 9 |
- 잡손실 | 4 | 7 | 6 | 14 | 9 |
- 타기관수탁사업 | - | - | - | 1 | - |
자산취득 및 운용 | 86 | 114 | 69 | 40 | 62 |
- 무형자산 | 16 | 27 | 16 | 15 | 29 |
- 유형자산 | 70 | 87 | 53 | 25 | 33 |
예비비 | 332 | 228 | 196 | 163 | 171 |
특별회계 | 69 | 72 | 74 | 82 | 81 |
서울요양원 | 69 | 72 | 74 | 82 | 81 |
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2023.12.31. | 갱신예정일 | 2025.5.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 요양기획실 | 전화번호 | 033-736-3630 | 담당자 | 김성무 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | ksm070700@nhis.or.kr | 비고 |