(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 133,467 | 144,739 | 162,069 | 174,279 | 190,814 |
| 1. 일반회계 | 133,393 | 144,657 | 161,988 | 174,193 | 190,724 |
| 1) 사업수입 | 88,010 | 100,281 | 108,347 | 113,867 | 119,724 |
| - 지역보험료수입 | 10,123 | 9,819 | 11,460 | 12,043 | 12,662 |
| - 국가부담보험료수입 | 3,952 | 4,496 | 4,469 | 4,699 | 4,941 |
| - 공교사업장보험료수입 | 4,672 | 5,244 | 5,238 | 5,503 | 5,786 |
| - 일반사업장보험료수입 | 69,263 | 80,722 | 87,180 | 91,622 | 96,335 |
| 2) 정부지원금 | 44,967 | 47,473 | 53,322 | 56,171 | 61,892 |
| - 국고지원금 | 18,014 | 19,916 | 22,268 | 22,679 | 23,203 |
| - 국가·지자체부담금 | 26,909 | 27,519 | 30,996 | 33,452 | 38,640 |
| - 차상위지원금 | 44 | 38 | 58 | 40 | 49 |
| 3) 사업외수입 | 461 | 792 | 951 | 3,471 | 3,105 |
| - 자산운영수입 | 79 | 383 | 547 | 2,587 | 2,163 |
| - 징수금등수입 | 246 | 277 | 298 | 770 | 718 |
| - 기타수입 | 136 | 132 | 106 | 114 | 224 |
| 4) 잉여금 | -45 | -3,889 | -632 | 684 | 6,003 |
| 2. 특별회계 | 74 | 82 | 81 | 86 | 90 |
| 1) 서울요양원 | 74 | 82 | 81 | 86 | 90 |
(단위 : 억 원)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 133,467 | 144,739 | 162,069 | 174,279 | 190,814 |
| 1. 일반회계 | 133,393 | 144,657 | 161,988 | 174,193 | 190,724 |
| 1) 사업비용 | 130,053 | 141,310 | 158,535 | 170,647 | 186,694 |
| - 장기요양급여비 | 129,018 | 140,333 | 157,425 | 169,487 | 185,665 |
| - 주요사업비 | 1,035 | 977 | 1,110 | 1,160 | 1,029 |
| 2) 행정운영경비 | 3,069 | 3,129 | 3,210 | 3,254 | 3,377 |
| - 인건비 | 2,940 | 3,004 | 3,085 | 3,129 | 3,250 |
| - 기본경비 | 129 | 125 | 125 | 125 | 127 |
| 3) 사업외비용 | 6 | 15 | 10 | 17 | 25 |
| - 잡손실 | 6 | 14 | 9 | 16 | 24 |
| - 타기관수탁사업 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) 자산취득 및 운용 | 69 | 40 | 62 | 59 | 329 |
| - 무형자산 | 16 | 15 | 29 | 14 | 14 |
| - 유형자산 | 53 | 25 | 33 | 45 | 315 |
| 5) 예비비 | 196 | 163 | 171 | 216 | 299 |
| 2. 특별회계 | 74 | 82 | 81 | 86 | 90 |
| 1) 서울요양원 | 74 | 82 | 81 | 86 | 90 |