(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 108,751 | 133,467 | 144,739 | 162,069 | 173,946 |
일반회계 | 108,679 | 133,393 | 144,657 | 161,988 | 173,860 |
사업수입 | 74,223 | 88,010 | 100,281 | 108,347 | 113,867 |
- 지역보험료수입 | 9,426 | 10,123 | 9,819 | 11,460 | 12,043 |
- 국가부담보험료수입 | 3,488 | 3,952 | 4,496 | 4,469 | 4,699 |
- 공교사업장보험료수입 | 4,157 | 4,672 | 5,244 | 5,238 | 5,503 |
- 일반사업장보험료수입 | 57,152 | 69,263 | 80,722 | 87,180 | 91,622 |
정부지원금 | 37,673 | 44,967 | 47,473 | 53,322 | 55,839 |
- 국고지원금 | 15,186 | 18,014 | 19,916 | 22,268 | 22,679 |
- 국가·지자체부담금 | 22,410 | 26,909 | 27,519 | 30,996 | 33,120 |
- 차상위지원금 | 32 | 44 | 38 | 58 | 40 |
- 고령친화용품 실증연구센터 사업지원금 | 45 | - | - | - | - |
사업외수입 | 346 | 461 | 792 | 951 | 3,470 |
- 자산운영수입 | 34 | 79 | 383 | 547 | 2,587 |
- 징수금등수입 | 184 | 246 | 277 | 298 | 770 |
- 기타수입 | 128 | 136 | 132 | 106 | 113 |
잉여금 | -3,563 | -45 | -3,889 | -632 | 684 |
특별회계 | 72 | 74 | 82 | 81 | 86 |
서울요양원 | 72 | 74 | 82 | 81 | 86 |
(단위 : 억원)
구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 108,751 | 133,467 | 144,739 | 162,069 | 173,946 |
일반회계 | 108,679 | 133,393 | 144,657 | 161,988 | 173,860 |
사업비용 | 105,367 | 130,053 | 141,310 | 158,535 | 170,315 |
- 장기요양급여비 | 104,357 | 129,018 | 140,333 | 157,425 | 169,155 |
- 주요사업비 | 965 | 1,035 | 977 | 1,110 | 1,160 |
- 고령친화용품 실증연구센터 사업비 | 45 | - | - | - | - |
행정운영경비 | 2,963 | 3,069 | 3,129 | 3,210 | 3,254 |
- 인건비 | 2,836 | 2,940 | 3,004 | 3,085 | 3,129 |
- 기본경비 | 127 | 129 | 125 | 125 | 125 |
사업외비용 | 7 | 6 | 15 | 10 | 16 |
- 잡손실 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16 |
- 타기관수탁사업 | - | - | 1 | 1 | - |
자산취득 및 운용 | 114 | 69 | 40 | 62 | 59 |
- 무형자산 | 27 | 16 | 15 | 29 | 14 |
- 유형자산 | 87 | 53 | 25 | 33 | 45 |
예비비 | 228 | 196 | 163 | 171 | 216 |
특별회계 | 72 | 74 | 82 | 81 | 86 |
서울요양원 | 72 | 74 | 82 | 81 | 86 |