수입·지출예산
수입예산
(단위 : 억원)
구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 633,199 | 708,605 | 770,171 | 792,562 | 866,474 |
일반회계 | 630,006 | 705,233 | 766,641 | 788,634 | 862,430 |
사업수입 | 533,168 | 581,010 | 634,901 | 664,611 | 729,663 |
① 건강보험료수입 | 533,168 | 581,010 | 634,901 | 664,611 | 729,663 |
임대사업수입 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 |
정부지원금 | 76,160 | 83,432 | 94,601 | 100,182 | 110,733 |
① 국고지원금 | 54,734 | 59,721 | 70,826 | 75,833 | 86,843 |
② 담배부담금 | 19,731 | 19,011 | 18,808 | 19,167 | 18,149 |
③ 농어촌경감전입금 | 1,695 | 1,695 | 1,579 | 1,689 | 1,928 |
④ 차상위지원금 | - | 3,005 | 3,388 | 3,493 | 3,813 |
사업외수익 | 8,651 | 10,966 | 11,096 | 11,546 | 12,837 |
① 자산운영수입 | 3,234 | 3,523 | 3,301 | 1,975 | 1,907 |
② 징수금등수입 | 4,150 | 6,489 | 4,814 | 6,035 | 6,888 |
③ 기타수입 | 1,267 | 954 | 2,981 | 3,536 | 4,042 |
재난적의료비지원 사업수입 |
- | 396 | 360 | 288 | 437 |
이월잉여금 | 12,018 | 29,423 | 25,677 | 12,001 | 8,755 |
당기잉여금 | - | - | - | - | - |
특별회계 | 3,193 | 3,372 | 3,530 | 3,928 | 4,044 |
일산병원 | 3,193 | 3,372 | 3,530 | 3,928 | 4,044 |
지출예산
(단위 : 억원)
구분 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 633,199 | 708,605 | 770,171 | 792,562 | 866,474 |
일반회계 | 630,006 | 705,233 | 766,641 | 788,634 | 862,430 |
사업비용 | 616,918 | 692,811 | 754,305 | 775,775 | 848,921 |
① 건강보험급여비 | 609,420 | 684,268 | 745,739 | 767,147 | 839,872 |
② 보건예방사업비 | - | - | - | - | - |
③ 재난적의료비 | - | 396 | 360 | 288 | 437 |
④ 주요사업비 | 4,129 | 3,937 | 4,078 | 4,121 | 4,371 |
⑤ 심사평가원부담금 | 3,369 | 4,210 | 4,128 | 4,219 | 4,241 |
시설관리비용 | - | - | - | - | - |
기관운영비 | 6,971 | 7,529 | 8,019 | 8,275 | 8,510 |
① 인건비 | 6,503 | 7,068 | 7,546 | 7,792 | 8,019 |
② 기본경비 | 468 | 461 | 473 | 483 | 491 |
통합징수분담금 | 1,889 | 1,975 | 2,041 | 2,096 | 2,190 |
사업외비용 | 1,792 | 507 | 565 | 515 | 751 |
비유동자산 | 1,577 | 1,333 | 1,017 | 1,039 | 1,466 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
예비비 | 859 | 1,078 | 694 | 934 | 592 |
당기잉여금 | - | - | - | - | - |
특별회계 | 3,193 | 3,372 | 3,530 | 3,928 | 4,044 |
일산병원 | 3,193 | 3,372 | 3,530 | 3,928 | 4,044 |
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2021.12.31. | 갱신예정일 | 2023.05.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 기획조정실 | 전화번호 | 033-736-1160 | 담당자 | 문광석 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | gsmoon317@nhis.or.kr | 비고 |