(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 792,562 | 866,475 | 926,782 | 988,251 | 1,052,991 |
일반회계 | 788,634 | 862,431 | 922,593 | 983,971 | 1,048,695 |
사업수입 | 664,611 | 729,663 | 789,825 | 845,582 | 877,586 |
- 건강보험료수입 | 664,611 | 729,663 | 789,825 | 845,582 | 877,586 |
임대사업수입 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
정부지원금 | 100,182 | 110,733 | 115,989 | 128,591 | 132,883 |
- 국고지원금 | 75,833 | 86,843 | 91,494 | 102,636 | 106,211 |
- 담배부담금 | 19,167 | 18,149 | 18,208 | 19,022 | 19,882 |
- 농어촌경감전입금 | 1,689 | 1,928 | 2,386 | 2,051 | 1,999 |
- 차상위지원금 | 3,493 | 3,813 | 3,901 | 4,882 | 4,791 |
사업외수입 | 11,546 | 12,838 | 14,130 | 18,181 | 22,719 |
- 자산운영수입 | 1,975 | 1,908 | 3,727 | 6,205 | 7,908 |
- 징수금등수입 | 6,035 | 6,888 | 5,893 | 5,745 | 6,756 |
- 기타수입 | 3,536 | 4,042 | 4,510 | 6,231 | 8,055 |
재난적의료비지원 사업수입 |
288 | 437 | 654 | 1,027 | 911 |
잉여금 | 12,001 | 8,755 | 1,989 | △ 9,416 | 14,592 |
특별회계 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 | 4,296 |
일산병원 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 | 4,296 |
(단위 : 억원)
구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 792,562 | 866,475 | 926,782 | 988,251 | 1,052,991 |
일반회계 | 788,634 | 862,431 | 922,593 | 983,971 | 1,048,695 |
사업비용 | 775,775 | 848,921 | 909,655 | 970,067 | 1,034,618 |
- 건강보험급여비 | 767,147 | 839,872 | 900,564 | 960,473 | 1,024,678 |
- 재난적의료비 | 288 | 437 | 654 | 1,027 | 911 |
- 주요사업비 | 4,121 | 4,371 | 4,106 | 4,073 | 4,070 |
-심사평가원부담금 | 4,219 | 4,241 | 4,331 | 4,494 | 4,959 |
행정운영경비 | 8,275 | 8,510 | 8,254 | 8,667 | 9,047 |
- 인건비 | 7,792 | 8,019 | 7,778 | 8,191 | 8,573 |
- 기본경비 | 483 | 491 | 476 | 476 | 474 |
통합징수분담금 | 2,096 | 2,190 | 2,171 | 2,152 | 2,186 |
사업외비용 | 515 | 752 | 949 | 1,790 | 1,348 |
자산취득및운용 | 1,039 | 1,466 | 1,052 | 703 | 936 |
예비비 | 934 | 592 | 512 | 592 | 560 |
특별회계 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 | 4,296 |
일산병원 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 | 4,296 |