수입·지출예산
(단위 : 억원)
수입예산
(단위 : 억원)
구분 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 770,171 | 792,562 | 866,475 | 926,782 | 988,251 |
일반회계 | 766,641 | 788,634 | 862,431 | 922,593 | 983,971 |
사업수입 | 634,901 | 664,611 | 729,663 | 789,825 | 845,582 |
- 건강보험료수입 | 634,901 | 664,611 | 729,663 | 789,825 | 845,582 |
임대사업수입 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
정부지원금 | 94,601 | 100,182 | 110,733 | 115,989 | 128,591 |
- 국고지원금 | 70,826 | 75,833 | 86,843 | 91,494 | 102,636 |
- 담배부담금 | 18,808 | 19,167 | 18,149 | 18,208 | 19,022 |
- 농어촌경감전입금 | 1,579 | 1,689 | 1,928 | 2,386 | 4,882 |
- 차상위지원금 | 3,388 | 3,493 | 3,813 | 3,901 | 2,051 |
사업외수익 | 11,096 | 11,546 | 12,838 | 14,130 | 18,181 |
- 자산운영수입 | 3,301 | 1,975 | 1,908 | 3,727 | 6,205 |
- 징수금등수입 | 4,814 | 6,035 | 6,888 | 5,893 | 5,745 |
- 기타수입 | 2,981 | 3,536 | 4,042 | 4,510 | 6,231 |
재난적의료비지원 사업수입 |
360 | 288 | 437 | 654 | 1,027 |
이월잉여금 | 25,677 | 12,001 | 8,755 | 1,989 | △9,416 |
특별회계 | 3,530 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 |
일산병원 | 3,530 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 |
지출예산
(단위 : 억원)
구분 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 770,171 | 792,562 | 866,475 | 926,782 | 988,251 |
일반회계 | 766,641 | 788,634 | 862,431 | 922,593 | 983,971 |
사업비용 | 754,305 | 775,775 | 848,921 | 909,655 | 970,067 |
- 건강보험급여비 | 745,739 | 767,147 | 839,872 | 900,564 | 960,473 |
- 재난적의료비 | 360 | 288 | 437 | 654 | 1,027 |
- 주요사업비 | 4,078 | 4,121 | 4,371 | 4,106 | 4,073 |
- 심사평가원부담금 | 4,128 | 4,219 | 4,241 | 4,331 | 4,494 |
행정운영경비 | 8,019 | 8,275 | 8,510 | 8,254 | 8,667 |
- 인건비 | 7,546 | 7,792 | 8,019 | 7,778 | 8,191 |
- 기본경비 | 473 | 483 | 491 | 476 | 476 |
통합징수분담금 | 2,041 | 2,096 | 2,190 | 2,171 | 2,152 |
사업외비용 | 565 | 515 | 752 | 949 | 1,790 |
비유동자산 | 1,017 | 1,039 | 1,466 | 1,052 | 703 |
예비비 | 694 | 934 | 592 | 512 | 592 |
특별회계 | 3,530 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 |
일산병원 | 3,530 | 3,928 | 4,044 | 4,189 | 4,280 |
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.10.31. | 갱신예정일 | 2025.5.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 기획조정실 | 전화번호 | 033-736-1160 | 담당자 | 왕건숙 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | mami0506@nhis.or.kr | 비고 |