(단위 : 건, %)
구분 | 접수 | 공제처리 | 처리율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 2,280 | 2,175 | 95.39 | |
2023년 | 2,154 | 1,875 | 87.05 | |
2022년 | 1,972 | 1,903 | 96.50 | |
2021년 | 2,798 | 2,739 | 97.89 | |
2020년 | 3,417 | 3,264 | 95.52 |
접수건수는 공제 취소사유에 따라 변동되며, 공제처리는 지급완료한 건수로 자료발췌시점에 따라 지급 건이 반영되어 변동될 수 있음
© National Health Insurance Service. All rights reserved.