심사청구 처리현황
(단위 : 건)
구분 | 계 | 처리내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
인용 | 기각 | 각하 | 취하 | 기타 | ||
총계 | 7,829 | 671 | 4,742 | 125 | 2,288 | 3 |
2023년도 | 1,799 | 82 | 1,243 | 28 | 446 | - |
2022년도 | 1,653 | 91 | 1,063 | 44 | 452 | 3 |
2021년도 | 1,549 | 110 | 1,022 | 19 | 398 | - |
2020년도 | 1,287 | 140 | 693 | 20 | 434 | - |
2019년도 | 1,541 | 248 | 721 | 14 | 558 | - |
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2023.12.31. | 갱신예정일 | 2025.5.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 요양기획실 | 전화번호 | 033-736-3660 | 담당자 | 백영실 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | youngolympus@nhis.or.kr | 비고 |