심사청구 처리현황
(단위 : 건)
구분 | 계 | 처리내역 | |||
---|---|---|---|---|---|
인용 | 기각 | 각하 | 취하 | ||
총계 | 6,917 | 1,115 | 3,421 | 64 | 2,317 |
2021년도 | 1,549 | 110 | 1,022 | 19 | 398 |
2020년도 | 1,287 | 140 | 693 | 20 | 434 |
2019년도 | 1,541 | 248 | 721 | 14 | 558 |
2018년도 | 1,256 | 258 | 521 | 5 | 472 |
2017년도 | 1,284 | 359 | 464 | 6 | 455 |
기준정보
공시주기 | 연1회 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2021.12.31. | 갱신예정일 | 2023.5.31. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 요양기획실 | 전화번호 | 033-736-3655 | 담당자 | 백영실 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | youngolympus@nhis.or.kr | 비고 |