(단위 : 과정, 명)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | |
| 계 | 87 | 642,890 | 85 | 407,348 | 81 | 343,798 | 80 | 326,481 | 83 | 273,671 |
| 기본교육 | 8 | 134,591 | 8 | 117,683 | 8 | 61,543 | 8 | 47,395 | 8 | 52,310 |
| 리더십과정 | 19 | 5,358 | 20 | 13,275 | 18 | 4,271 | 17 | 13,691 | 16 | 5,569 |
| 직무과정 | 44 | 7,235 | 41 | 5,160 | 39 | 5,261 | 39 | 5,438 | 44 | 5,419 |
| 전문기관 위탁교육 | 2 | 1,436 | 2 | 1,258 | 2 | 1,583 | 2 | 1,692 | 3 | 1,824 |
| 기타교육지원 | 4 | 5,595 | 4 | 5,586 | 4 | 5,209 | 4 | 5,593 | 4 | 6,076 |
| 스마트러닝 | 5 | 488,289 | 5 | 264,022 | 5 | 265,574 | 5 | 252,345 | 5 | 202,336 |
| 학술연수 | 5 | 386 | 5 | 364 | 5 | 357 | 5 | 327 | 5 | 201 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.