(단위 : 건)
| 연도 | 구분 | 건강보험 이의신청 | 연금징수 심사청구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 자격 | 보험료 부과 | 보험료 징수 | 급여사전 | 급여사후 | 보험급여 비용 | |||
| 2025년 | 계 | 4,365 | 548 (12.6%) | 2,366 (54.2%) | 290 (6.6%) | 56 (1.3%) | 848 (19.4%) | 257 (5.9%) | 94 |
| (일부)인용 | 141 (3.2%) | 2 | 41 | 20 | 7 | 70 | 1 | 4 (4.3%) | |
| 기각 | 2,471 (56.6%) | 273 | 1,583 | 37 | 23 | 410 | 145 | 19 (20.2%) | |
| 각하 등 | 1,084 (24.8%) | 160 | 371 | 177 | 18 | 269 | 89 | 49 (52.1%) | |
| 취하종결 | 669 (15.3%) | 113 | 371 | 56 | 8 | 99 | 22 | 22 (23.4%) | |
| 2024년 | 계 | 3,768 | 567 (15.0%) | 2,062 (54.7%) | 199 (5.3%) | 40 (1.1%) | 769 (20.4%) | 131 (3.5%) | 89 |
| (일부)인용 | 127 (3.4%) | 5 | 49 | 6 | 4 | 63 | - | 1 (1.1%) | |
| 기각 | 2,253 (59.8%) | 297 | 1,452 | 41 | 20 | 374 | 69 | 21 (23.6%) | |
| 각하 등 | 950 (25.2%) | 168 | 335 | 119 | 12 | 268 | 48 | 56 (62.9%) | |
| 취하종결 | 438 (11.6%) | 97 | 226 | 33 | 4 | 64 | 14 | 11 (12.4%) | |
| 2023년 | 계 | 4,598 | 749 (16.3%) | 2,624 (57.1%) | 241 (5.2%) | 32 (0.7%) | 814 (17.7%) | 138 (3.0%) | 105 |
| (일부)인용 | 146 (3.2%) | 6 | 40 | 7 | 4 | 88 | 1 | 0 (0.0%) | |
| 기각 | 2,839 (61.7%) | 471 | 1,972 | 48 | 17 | 264 | 67 | 27 (25.7%) | |
| 각하 등 | 1,130 (24.6%) | 167 | 354 | 159 | 8 | 378 | 64 | 69 (65.7%) | |
| 취하종결 | 483 (10.5%) | 105 | 258 | 27 | 3 | 84 | 6 | 9 (8.6%) | |
| 2022년 | 계 | 4,843 | 941 (19.4%) | 3,059 (63.2%) | 187 (3.9%) | 30 (0.6%) | 481 (9.9%) | 145 (3.0%) | 78 |
| (일부)인용 | 141 (2.9%) | 14 | 33 | 13 | 3 | 77 | 1 | 1 (1.3%) | |
| 기각 | 3,152 (65.1%) | 621 | 2,167 | 46 | 17 | 225 | 76 | 22 (28.2%) | |
| 각하 등 | 906 (18.7%) | 153 | 486 | 88 | 6 | 118 | 55 | 48 (61.5%) | |
| 취하종결 | 644 (13.3%) | 153 | 373 | 40 | 4 | 61 | 13 | 7 (9.0%) | |
| 2021년 | 계 | 3,220 | 708 (22.0%) | 1,794 (55.7%) | 146 (4.5%) | 29 (0.9%) | 449 (14.0%) | 94 (2.9%) | 59 |
| (일부)인용 | 106 (3.3%) | 19 | 16 | 11 | 0 | 57 | 3 | 3 (5.1%) | |
| 기각 | 2,062 (64.0%) | 469 | 1,257 | 33 | 15 | 236 | 52 | 10 (17.0%) | |
| 각하 등 | 565 (17.6%) | 123 | 229 | 74 | 7 | 100 | 32 | 33 (55.9%) | |
| 취하종결 | 487 (15.1%) | 97 | 292 | 28 | 7 | 56 | 7 | 13 (22.0%) | |
건강보험 이의신청 : 건강보험에 관한 공단의 처분에 대하여 위법 또는 부당 여부의 심사를 청구하는 특별행정심판제도. 국민건강보험법 제87조
연금징수 심사청구 : 국민연금 징수에 관한 공단의 처분에 대하여 위법 또는 부당 여부의 심사를 청구하는 특별행정심판제도. 국민연금법 제108조