검진사후관리 상담실적(대사증후군)
(단위: 명, 회)
구분 | 등록인원(명) | 상담실시(회) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차상담 | 2차상담 | 3차상담* | ||
2024년 | 228,207 | 233,426 | 228,207 | 5,219 | - |
2023년 | 363,897 | 406,099 | 363,897 | 41,615 | 587 |
2022년 | 300,416 | 343,225 | 300,416 | 41,628 | 1,181 |
2021년 | 514,384 | 522,427 | 514,384 | 7,245 | 798 |
2020년 | 358,801 | 393,062 | 358,801 | 30,683 | 3,578 |
2024년부터 3차 상담 삭제
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.6.30. | 갱신예정일 | 2024.11.30. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 의료이용관리실 | 전화번호 | 033-736-3796 | 담당자 | 정소영 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | jsy2582@nhis.or.kr | 비고 |