(단위 : 명, 건)
구분 | 등록인원(명) | 상담실시(회) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차상담 | 2차상담 | 3차상담* | ||
2024년 | 492,275 | 497,856 | 492,275 | 5,581 | - |
2023년 | 363,897 | 406,099 | 363,897 | 41,615 | 587 |
2022년 | 300,416 | 343,225 | 300,416 | 41,628 | 1,181 |
2021년 | 514,384 | 522,427 | 514,384 | 7,245 | 798 |
2020년 | 358,801 | 393,062 | 358,801 | 30,683 | 3,578 |
2024년부터 3차 상담 폐지
건강위험요인 : 복부비만, 높은혈압, 높은혈당, 높은중성지방혈증, 낮은HDL콜레스테롤혈증
© National Health Insurance Service. All rights reserved.