(단위 : 명)
구분 | 계 | 서비스 항목별 이용자 수 | ||
---|---|---|---|---|
건강나이알아보기(HRA) | 건강검진 결과정보 | 진료 및 투약정보 | ||
2024년 | 17,254,050 | 3,536,511 | 10,567,786 | 3,149,753 |
2023년 | 14,271,985 | 2,303,286 | 9,745,799 | 2,222,900 |
2022년 | 11,007,275 | 1,922,800 | 6,969,242 | 2,115,233 |
2021년 | 12,131,629 | 1,766,426 | 7,266,524 | 3,098,679 |
2020년 | 14,222,163 | 667,688 | 9,382,266 | 4,172,209 |
‘20.11.부터 앱 통계 포함
미래질병 예측(건강예측): 건강나이, 뇌졸중(AI), 당뇨병(AI), 만성신장질환(AI), 심근경색(AI), 심뇌혈관(AI)
* 골다공증성 골절 예측 서비스 제외('23.9.1.~)
© National Health Insurance Service. All rights reserved.