건강모아에서 제공하는 주요 맞춤형 건강정보 서비스 이용실적
(단위 : 명)
구분 | 계 | 서비스 항목별 이용자 수 | ||
---|---|---|---|---|
건강나이알아보기(HRA) | 건강검진 결과정보 | 진료 및 투약정보 | ||
2024년 | 12,139,694 | 2,288,199 | 7,551,599 | 2,299,896 |
2023년 | 14,271,985 | 2,303,286 | 9,745,799 | 2,222,900 |
2022년 | 11,007,275 | 1,922,800 | 6,969,242 | 2,115,233 |
2021년 | 12,131,629 | 1,766,426 | 7,266,524 | 3,098,679 |
2020년 | 14,222,163 | 667,688 | 9,382,266 | 4,172,209 |
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.9.30. | 갱신예정일 | 2025.2.28. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 건강검진실 | 전화번호 | 033-736-3523 | 담당자 | 김주현 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | jh9127@nhis.or.kr | 비고 |