(단위 : 명)
구분 | 계 | 인정자 | 등급외자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
소계 | 등급외A | 등급외B | 등급외C | |||
2024년 4분기 |
인원 | 1,301,069 | 1,165,030 | 55,340 | 99,429 | 310,717 | 536,261 | 135,448 | 27,835 | 136,039 | 73,943 | 43,414 | 18,682 |
비율 | 100% | 89.5% | 4.3% | 7.6% | 23.9% | 41.2% | 10.4% | 2.1% | 10.5% | 5.7% | 3.3% | 1.4% | |
2023년 | 인원 | 1,238,495 | 1,097,913 | 52,913 | 98,015 | 297,796 | 499,584 | 123,971 | 25,634 | 140,582 | 75,552 | 47,410 | 17,620 |
비율 | 100% | 88.6% | 4.3% | 7.9% | 24.0% | 40.3% | 10.0% | 2.1% | 11.4% | 6.1% | 3.8% | 1.4% | |
2022년 | 인원 | 1,160,850 | 1,019,130 | 49,946 | 94,233 | 278,520 | 459,316 | 113,842 | 23,273 | 141,720 | 74,878 | 50,385 | 16,457 |
비율 | 100% | 87.8% | 4.3% | 8.1% | 24.0% | 39.6% | 9.8% | 2.0% | 12.2% | 6.5% | 4.3% | 1.4% | |
2021년 | 인원 | 1,097,462 | 953,511 | 47,800 | 92,461 | 261,047 | 423,595 | 106,107 | 22,501 | 143,951 | 74,838 | 53,700 | 15,413 |
비율 | 100% | 86.9% | 4.4% | 8.4% | 23.8% | 38.6% | 9.7% | 2.1% | 13.1% | 6.8% | 4.9% | 1.4% | |
2020년 | 인원 | 1,007,423 | 857,984 | 43,040 | 86,998 | 238,697 | 378,126 | 91,960 | 19,163 | 149,439 | 76,481 | 58,659 | 14,299 |
비율 | 100% | 85.2% | 4.3% | 8.6% | 23.7% | 37.5% | 9.1% | 1.9% | 14.8% | 7.6% | 5.8% | 1.4% |
© National Health Insurance Service. All rights reserved.