현금급여 지급실적
(단위 :건,천원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 건수 | 1,669,467 | 1,903,743 | 2,250,542 | 2,600,614 | 1,416,448 |
금액 | 269,046,368 | 302,277,443 | 346,552,165 | 386,850,958 | 216,668,796 | |
① 만성신부전증 치료재료 |
건수 | 19,346 | 20,920 | 21,816 | 22,081 | 9,665 |
금액 | 8,306,313 | 9,072,933 | 9,357,942 | 9,408,132 | 4,139,897 | |
② 출산비 | 건수 | 58 | 29 | 46 | 33 | 16 |
금액 | 14,500 | 7,250 | 11,500 | 8,250 | 4,000 | |
③ 장애인 보조기기 |
건수 | 105,599 | 115,959 | 124,110 | 134,075 | 72,805 |
금액 | 85,230,494 | 88,607,150 | 91,919,753 | 93,216,808 | 50,292,340 | |
④ 산소치료 | 건수 | 220,527 | 245,113 | 255,540 | 292,773 | 165,322 |
금액 | 31,589,670 | 37,037,426 | 41,726,815 | 52,027,020 | 30,693,380 | |
⑤ 당뇨환자 소모성재료 |
건수 | 671,997 | 739,796 | 778,047 | 816,248 | 430,599 |
금액 | 66,067,837 | 78,820,429 | 87,476,109 | 96,988,334 | 53,590,571 | |
⑥ 자가도뇨 소모성 재료 |
건수 | 18,752 | 22,091 | 24,852 | 26,738 | 14,896 |
금액 | 12,473,657 | 14,787,840 | 16,899,905 | 18,336,476 | 10,283,211 | |
⑦ 인공호흡기 | 건수 | 47,897 | 52,270 | 64,405 | 62,156 | 37,600 |
금액 | 24,128,183 | 26,278,489 | 32,114,490 | 30,732,077 | 18,793,106 | |
⑧ 기침유발기 | 건수 | 10,531 | 10,090 | 13,607 | 11,586 | 7,293 |
금액 | 1,465,443 | 1,401,815 | 1,884,100 | 1,598,285 | 1,002,861 | |
⑨ 양압기 | 건수 | 571,100 | 692,424 | 959,956 | 1,229,527 | 677,764 |
금액 | 38,836,745 | 45,231,154 | 63,599,099 | 83,282,293 | 47,343,447 | |
⑩ 당뇨병 관리기기 |
건수 | 3,660 | 5,051 | 8,163 | 5,397 | 488 |
금액 | 933,526 | 1,032,957 | 1,562,452 | 1,253,283 | 525,983 |
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.6.30. | 갱신예정일 | 2024.11.30. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 보험급여실 의료비지원실 |
전화번호 | 033-736-3315 033-736-4661 |
담당자 | 최성미 이주란 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | choism@nhis.or.kr juran2@nhis.or.kr |
비고 |