(단위 : 건,천원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 건수 | 1,903,743 | 2,250,542 | 2,600,614 | 2,947,775 | 760,874 |
금액 | 302,277,443 | 346,552,165 | 386,850,958 | 445,870,454 | 112,406,490 | |
만성신부전증 치료재료 |
건수 | 20,920 | 21,816 | 22,081 | 19,940 | 5,174 |
금액 | 9,072,933 | 9,357,942 | 9,408,132 | 8,520,638 | 2,191,711 | |
출산비 | 건수 | 29 | 46 | 33 | 25 | 5 |
금액 | 7,250 | 11,500 | 8,250 | 6,250 | 1,250 | |
장애인 보조기기 |
건수 | 115,959 | 124,110 | 134,075 | 147,348 | 34,108 |
금액 | 88,607,150 | 91,919,753 | 93,216,808 | 100,359,672 | 21,585,495 | |
산소치료 | 건수 | 245,113 | 255,540 | 292,773 | 339,879 | 88,576 |
금액 | 37,037,426 | 41,726,815 | 52,027,020 | 64,866,656 | 17,789,424 | |
당뇨병 소모성 재료 |
건수 | 739,796 | 778,047 | 816,248 | 874,984 | 225,984 |
금액 | 78,820,429 | 87,476,109 | 96,988,334 | 111,152,831 | 29,644,882 | |
자가도뇨 소모성 재료 |
건수 | 22,091 | 24,852 | 26,738 | 30,691 | 8,093 |
금액 | 14,787,840 | 16,899,905 | 18,336,476 | 21,226,823 | 5,623,160 | |
인공호흡기 | 건수 | 52,270 | 64,405 | 62,156 | 73,369 | 16,015 |
금액 | 26,278,489 | 32,114,490 | 30,732,077 | 36,677,462 | 8,183,997 | |
기침유발기 | 건수 | 10,090 | 13,607 | 11,586 | 14,698 | 3,706 |
금액 | 1,401,815 | 1,884,100 | 1,598,285 | 2,029,410 | 511,915 | |
양압기 | 건수 | 692,424 | 959,956 | 1,229,527 | 1,445,942 | 378,957 |
금액 | 45,231,154 | 63,599,099 | 83,282,293 | 99,927,229 | 26,498,448 | |
당뇨병 관리기기 |
건수 | 5,051 | 8,163 | 5,397 | 899 | 256 |
금액 | 1,032,957 | 1,562,452 | 1,253,283 | 1,103,483 | 376,208 |