(단위 : 백만원, %)
구분 | 년도 | 부과액 | 징수액 | 징수율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 2024년 | 10,777,164 | 10,691,749 | 99.2 |
2023년 | 10,392,679 | 10,243,122 | 98.6 | |
2022년 | 9,297,501 | 9,180,069 | 98.7 | |
2021년 | 7,888,586 | 7,738,754 | 98.1 | |
2020년 | 6,356,827 | 6,219,894 | 97.8 | |
지역 | 2024년 | 1,225,260 | 1,197,779 | 97.8 |
2023년 | 1,240,946 | 1,212,261 | 97.7 | |
2022년 | 1,231,190 | 1,231,554 | 100.0 | |
2021년 | 1,149,202 | 1,118,148 | 97.3 | |
2020년 | 928,409 | 887,838 | 95.6 | |
직장 | 2024년 | 9,551,904 | 9,493,969 | 99.4 |
2023년 | 9,151,734 | 9,030,861 | 98.7 | |
2022년 | 8,066,311 | 7,948,515 | 98.5 | |
2021년 | 6,739,384 | 6,620,606 | 98.2 | |
2020년 | 5,428,419 | 5,332,056 | 98.2 |
© National Health Insurance Service. All rights reserved.