(단위 : 개)
구분 | 계 | 상급 종합병원 |
종합병원 | 병원 | 요양병원 | 정신병원 | 의원 | 치과병원 | 치과의원 | 조산원 | 한방기관 | 보건기관 | 약국 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한방병원 | 한의원 | |||||||||||||
2024 | 103,308 | 47 | 331 | 1,412 | 1,342 | 263 | 36,685 | 241 | 19,142 | 16 | 581 | 14,736 | 3,465 | 25,047 |
2023 | 101,762 | 45 | 331 | 1,403 | 1,392 | 257 | 35,717 | 239 | 19,032 | 15 | 559 | 14,592 | 3,473 | 24,707 |
2022 | 100,396 | 45 | 328 | 1,398 | 1,435 | 257 | 34,958 | 236 | 18,851 | 14 | 546 | 14,549 | 3,477 | 24,302 |
2021 | 98,479 | 45 | 319 | 1,397 | 1,464 | 250 | 33,912 | 234 | 18,589 | 16 | 479 | 14,526 | 3,475 | 23,773 |
2020 | 96,742 | 42 | 319 | 1,515 | 1,582 | 33,115 | 235 | 18,261 | 18 | 410 | 14,464 | 3,476 | 23,305 |
© National Health Insurance Service. All rights reserved.