연도별 요양기관 현황
(단위 : 개)
구분 | 계 | 상급 종합 병원 |
종합 병원 |
병원 | 요양 병원 |
정신 병원 |
의원 | 치과 병원 |
치과 의원 |
조산원 | 한방기관 | 보건 기관 |
약국 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한방 병원 |
한의원 | |||||||||||||
2024 | 102,634 | 47 | 331 | 1,408 | 1,373 | 259 | 36,226 | 241 | 19,130 | 15 | 572 | 14,664 | 3,471 | 24,897 |
2023 | 101,762 | 45 | 331 | 1,403 | 1,392 | 257 | 35,717 | 239 | 19,032 | 15 | 559 | 14,592 | 3,473 | 24,707 |
2022 | 100,396 | 45 | 328 | 1,398 | 1,435 | 257 | 34,958 | 236 | 18,851 | 14 | 546 | 14,549 | 3,477 | 24,302 |
2021 | 98,479 | 45 | 319 | 1,397 | 1,464 | 250 | 33,912 | 234 | 18,589 | 16 | 479 | 14,526 | 3,475 | 23,773 |
2020 | 96,742 | 42 | 319 | 1,515 | 1,582 | 33,115 | 235 | 18,261 | 18 | 410 | 14,464 | 3,476 | 23,305 |
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.6.30. | 갱신예정일 | 2024.11.30. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 보험급여실 |
전화번호 | 033-736-3320 | 담당자 | 정준호 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | mbeach@nhis.or.kr | 비고 |