(단위 : 일,천원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입내원일수 | 계 | 957,517,058 | 1,058,333,833 | 1,093,483,483 | 1,087,100,758 | 274,300,133 | |
의료 기관 |
계 | 956,496,672 | 1,057,122,533 | 1,092,239,347 | 1,085,813,766 | 273,930,557 | |
입원 | 138,076,322 | 135,649,979 | 138,933,759 | 135,574,402 | 34,480,815 | ||
외래 | 818,420,350 | 921,472,554 | 953,305,588 | 950,239,364 | 239,449,742 | ||
약국 | 계 | 423,456,130 | 489,318,076 | 538,781,889 | 533,790,067 | 134,948,422 | |
처방 | 422,435,744 | 488,106,776 | 537,537,753 | 532,503,075 | 134,578,846 | ||
직접 | 1,020,386 | 1,211,300 | 1,244,136 | 1,286,992 | 369,576 | ||
급여일수 | 계 | 10,060,779,117 | 10,855,991,272 | 11,590,587,232 | 11,950,323,893 | 3,083,769,014 | |
의료 기관 |
계 | 1,502,120,714 | 1,626,477,912 | 1,714,804,609 | 1,729,585,485 | 441,097,024 | |
입원 | 209,673,749 | 207,093,597 | 223,751,657 | 216,521,927 | 55,558,326 | ||
외래 | 1,292,446,965 | 1,419,384,315 | 1,491,052,952 | 1,513,063,558 | 385,538,698 | ||
약국 | 8,558,658,403 | 9,229,513,360 | 9,875,782,623 | 10,220,738,408 | 2,642,671,990 | ||
진료비 | 계 | 93,501,090,594 | 102,427,728,782 | 112,401,916,016 | 116,250,948,142 | 30,640,509,469 | |
의료 기관 |
계 | 74,634,979,167 | 81,393,559,457 | 89,356,018,630 | 92,295,885,013 | 24,431,749,443 | |
입원 | 34,725,411,404 | 34,656,564,097 | 39,953,846,828 | 40,791,448,752 | 11,108,425,132 | ||
외래 | 39,909,567,763 | 46,736,995,360 | 49,402,171,802 | 51,504,436,261 | 13,323,324,311 | ||
약국 | 18,866,111,427 | 21,034,169,325 | 23,045,897,386 | 23,955,063,129 | 6,208,760,026 | ||
급여비 | 계 | 70,165,433,687 | 76,724,969,984 | 84,443,600,768 | 87,528,381,410 | 23,170,563,554 | |
의료 기관 |
계 | 56,475,255,625 | 61,429,671,231 | 67,704,621,337 | 70,087,261,599 | 18,646,225,019 | |
입원 | 28,182,498,817 | 28,151,758,927 | 32,462,054,584 | 33,262,825,715 | 9,110,123,826 | ||
외래 | 28,292,756,807 | 33,277,912,304 | 35,242,566,753 | 36,824,435,884 | 9,536,101,193 | ||
약국 | 13,690,178,062 | 15,295,298,753 | 16,738,979,431 | 17,441,119,811 | 4,524,338,535 |