연도별 진료실적
(단위 : 일,천원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입내원일수 | 계 | 961,979,402 | 957,517,058 | 1,058,333,833 | 1,093,483,483 | 542,785,727 | |
의료 기관 |
계 | 960,923,005 | 956,496,672 | 1,057,122,533 | 1,092,239,347 | 542,103,546 | |
입원 | 140,512,276 | 138,076,322 | 135,649,979 | 138,933,759 | 67,306,070 | ||
외래 | 820,410,729 | 818,420,350 | 921,472,554 | 953,305,588 | 474,797,476 | ||
약국 | 계 | 439,773,047 | 423,456,130 | 489,318,076 | 538,781,889 | 273,056,277 | |
처방 | 438,716,650 | 422,435,744 | 488,106,776 | 537,537,753 | 272,374,096 | ||
직접 | 1,056,397 | 1,020,386 | 1,211,300 | 1,244,136 | 682,181 | ||
급여일수 | 계 | 9,568,222,312 | 10,060,779,117 | 10,855,991,272 | 11,590,587,232 | 5,946,474,428 | |
의료 기관 |
계 | 1,488,563,192 | 1,502,120,714 | 1,626,477,912 | 1,714,804,609 | 856,830,218 | |
입원 | 212,359,472 | 209,673,749 | 207,093,597 | 223,751,657 | 107,647,728 | ||
외래 | 1,276,203,720 | 1,292,446,965 | 1,419,384,315 | 1,491,052,952 | 749,182,490 | ||
약국 | 8,079,659,120 | 8,558,658,403 | 9,229,513,360 | 9,875,782,623 | 5,089,644,210 | ||
진료비 | 계 | 86,954,469,247 | 93,501,090,594 | 102,427,728,782 | 112,401,916,016 | 57,020,753,883 | |
의료 기관 |
계 | 69,153,511,035 | 74,634,979,167 | 81,393,559,457 | 89,356,018,630 | 45,047,711,780 | |
입원 | 32,938,695,705 | 34,725,411,404 | 34,656,564,097 | 39,953,846,828 | 20,001,131,937 | ||
외래 | 36,214,815,330 | 39,909,567,763 | 46,736,995,360 | 49,402,171,802 | 25,046,579,843 | ||
약국 | 17,800,958,212 | 18,866,111,427 | 21,034,169,325 | 23,045,897,386 | 11,973,042,103 | ||
급여비 | 계 | 65,474,196,860 | 70,165,433,687 | 76,724,969,984 | 84,443,600,768 | 42,845,731,521 | |
의료 기관 |
계 | 52,570,287,161 | 56,475,255,625 | 61,429,671,231 | 67,704,621,337 | 34,137,675,375 | |
입원 | 26,747,811,001 | 28,182,498,817 | 28,151,758,927 | 32,462,054,584 | 16,265,027,088 | ||
외래 | 25,822,476,160 | 28,292,756,807 | 33,277,912,304 | 35,242,566,753 | 17,872,648,287 | ||
약국 | 12,903,909,699 | 13,690,178,062 | 15,295,298,753 | 16,738,979,431 | 8,708,056,146 |
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.6.30. | 갱신예정일 | 2024.11.30. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 보험급여실 |
전화번호 | 033-736-3370 | 담당자 | 임한신 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | hslim@nhis.or.kr | 비고 |