4대보험 연도별 징수율 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 직역 | 년도 | 부과액 | 징수액 | 징수율 |
---|---|---|---|---|---|
건강보험 | 계 | 2024년 | 42,427,695 | 42,318,089 | 99.7 |
2023년 | 82,103,617 | 81,368,609 | 99.1 | ||
2022년 | 76,770,271 | 76,398,804 | 99.5 | ||
2021년 | 69,486,861 | 69,041,712 | 99.4 | ||
2020년 | 63,111,443 | 62,876,501 | 99.6 | ||
지역 | 2024년 | 4,829,322 | 4,798,996 | 99.4 | |
2023년 | 9,736,610 | 9,688,109 | 99.5 | ||
2022년 | 10,085,762 | 10,326,662 | 102.4 | ||
2021년 | 10,020,242 | 10,044,916 | 100.2 | ||
2020년 | 9,092,059 | 9,013,537 | 99.1 | ||
직장 | 2024년 | 37,598,373 | 37,519,093 | 99.8 | |
2023년 | 72,367,007 | 71,680,499 | 99.1 | ||
2022년 | 66,684,509 | 66,072,141 | 99.1 | ||
2021년 | 59,466,618 | 58,996,795 | 99.2 | ||
2020년 | 54,019,383 | 53,862,964 | 99.7 | ||
국민연금 | 계 | 2024년 | 29,945,169 | 29,648,950 | 99.0 |
2023년 | 58,446,982 | 57,513,771 | 98.4 | ||
2022년 | 55,611,073 | 54,399,522 | 97.8 | ||
2021년 | 52,574,322 | 51,334,606 | 97.6 | ||
2020년 | 50,370,158 | 48,857,817 | 97.0 | ||
지역 | 2024년 | 3,357,040 | 3,122,539 | 93.0 | |
2023년 | 6,571,411 | 5,803,231 | 88.3 | ||
2022년 | 6,674,203 | 5,551,223 | 83.2 | ||
2021년 | 6,628,393 | 5,463,202 | 82.4 | ||
2020년 | 6,554,550 | 5,271,336 | 80.4 | ||
직장 | 2024년 | 26,588,129 | 26,526,412 | 99.8 | |
2023년 | 51,875,570 | 51,710,540 | 99.7 | ||
2022년 | 48,936,870 | 48,848,299 | 99.8 | ||
2021년 | 45,945,929 | 45,871,405 | 99.8 | ||
2020년 | 43,815,608 | 43,586,481 | 99.5 | ||
고용보험 | 2024년 | 8,723,136 | 8,698,117 | 99.7 | |
2023년 | 16,236,164 | 16,198,054 | 99.8 | ||
2022년 | 14,517,649 | 14,496,898 | 99.9 | ||
2021년 | 12,694,554 | 12,661,711 | 99.7 | ||
2020년 | 11,828,429 | 11,761,579 | 99.4 | ||
산재보험 | 2024년 | 3,621,910 | 3,611,823 | 99.7 | |
2023년 | 6,945,760 | 6,923,045 | 99.7 | ||
2022년 | 6,465,436 | 6,452,255 | 99.8 | ||
2021년 | 5,923,949 | 5,905,251 | 99.7 | ||
2020년 | 5,647,648 | 5,613,009 | 99.4 |
기준정보
공시주기 | 분기 | ||
---|---|---|---|
작성기준일 | 2024.6.30. | 갱신예정일 | 2024.11.30. |
작성기준 |
|
Contact
담당부서 | 통합징수실 | 전화번호 | 033-736-2615 | 담당자 | 서수현 |
---|---|---|---|---|---|
이메일 | hyuna@nhis.or.kr | 비고 |