(단위 : 백만 원)
| 구 분 | 당기('25) | 전기('24) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 계 | 54,884,151 | 54,390,263 |
| 유동자산 | 39,152,888 | 37,932,124 | |
| 비유동자산 | 15,731,263 | 16,458,139 | |
| 부채 | 계 | 19,482,454 | 17,890,427 |
| 유동부채 | 17,917,040 | 16,308,529 | |
| 비유동부채 | 1,565,414 | 1,581,898 | |
| 자본 | 이익잉여금 | 35,401,697 | 36,499,836 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.