国民健康保险工团为了预防、诊断及治疗参保人及被抚养人的疾病、负伤等支付保险赔付(由实物赔付和现金赔付构成)。
保险赔付的种类
保险赔付 | 实物赔付 |
|
---|---|---|
现金赔付 |
|
实物赔付
疗养补贴
健康检查
现金赔付
在参保人或被抚养人发生紧急或其他不得已的事由时,工团(NHIS)作为和疗养机构作用类似的机构,对在保健福祉部令规定的机构因疾病、负伤、生育等事由接受疗养,或在并非疗养机构的地方生育的情况,支付相当于其疗养补贴的金额作为疗养费。
疗养费
本人负担上限制度
本人负担上限制规定的标准表
年度 | 疗养医院 住院期 |
年均健康保险费分档 (低收入→高收入排序)[单位: KRW] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1分档 | 2~3分档 | 4~5分档 | 6~7分档 | 8分档 | 9分档 | 10分档 | ||
2016 | 1,210,000 | 1,520,000 | 2,030,000 | 2,540,000 | 3,050,000 | 4,070,000 | 5,090,000 | |
2017 | 1,220,000 | 1,530,000 | 2,050,000 | 2,560,000 | 3,083,333 | 4,110,000 | 5,140,000 | |
2018 | 120天以下 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 3,130,000 | 4,180,000 | 5,230,000 |
超过120天 | 1,240,000 | 1,550,000 | 2,080,000 | |||||
2019 | 120天以下 | 810,000 | 1,010,000 | 1,520,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 5,800,000 |
超过120天 | 1,250,000 | 1,570,000 | 2,110,000 | |||||
2020 | 120天以下 | 810,000 | 1,010,000 | 1,520,000 | 2,810,000 | 3,510,000 | 4,310,000 | 5,820,000 |
超过120天 | 1,250,000 | 1,570,000 | 2,110,000 | |||||
2021 | 120天以下 | 810,000 | 1,010,000 | 1,520,000 | 2,820,000 | 3,520,000 | 4,330,000 | 5,840,000 |
超过120天 | 1,250,000 | 1,570,000 | 2,120,000 | |||||
2022 | 120天以下 | 830,000 | 1,030,000 | 1,550,000 | 2,890,000 | 3,600,000 | 4,430,000 | 5,980,000 |
超过120天 | 1,280,000 | 1,600,000 | 2,170,000 | |||||
2023 |
120天以下 |
870,000 |
1,080,000 |
1,620,000 |
3,030,000 |
4,140,000 |
4,970,000 |
7,800,000 |
超过120天 |
1,340,000 |
1,680,000 |
2,270,000 |
3,750,000 |
5,380,000 |
6,460,000 |
10,140,000 |
|
2024 |
120天以下 |
870,000 |
1,080,000 |
1,670,000 |
3,130,000 |
4,280,000 |
5,140,000 |
8,080,000 |
超过120天 |
1,380,000 |
1,740,000 |
2,350,000 |
3,880,000 |
5,570,000 |
6,690,000 |
10,500,000 |
残疾人辅助设备保险金
怀孕、生育诊疗费帮扶制度
怀孕·分娩诊疗费多胎儿追加支付申请(2024.1.1.施行)