재산금액 | 기본공제액 |
---|---|
1,200만원 이하 | 1,200만원(전액) |
1,200만원 초과 2,700만원 이하 | 850만원 |
2,700만원 초과 5,000만원 이하 | 500만원 |
5,000만원 초과 | 전월세 평가금액이 500만원 이상인 경우 그 금액 중 500만원. 다만, 500만원 미만인 경우 그 금액 전액 |
가입자 | 연간소득금액 | 재산(주택)과표 | 자동차 |
---|---|---|---|
세대주 건돌이 45세 배우자 강순이 43세 자녀1(남) : 18세 자녀2(여) : 15세 |
94만원 | 9,000만원 | 1800cc승용차 사용연수: 5년 |
계 | 연소득 100만원 이하 | 재산 등급별 점수 | 자동차 등급별 점수 |
---|---|---|---|
475점 | 소득최저보험료 13,980원 | 412점(17등급) | 63점(5등급) |
소득최저보험료, | 보험료 부과점수 | 점수당 금액 | 월 보험료 |
---|---|---|---|
13,980원 | 475점 | 195.8원 | 106,980원 |
건강보험료 | 보험료율 | 월 보험료 |
---|---|---|
106,980원 | 10.25% | 10,960원 |
가입자 | 연간소득금액 | 재산(주택)과표 | 자동차 |
---|---|---|---|
세대주 건돌이 45세 배우자 강순이 43세 자녀1(남) : 18세 자녀2(여) : 15세 |
573만원 | 9,000만원 | 1800cc승용차 사용연수: 5년 |
계 | 소득 등급별 점수 | 재산 등급별 점수 | 자동차 등급별 점수 |
---|---|---|---|
756점 | 281점(13등급) | 412점(17등급) | 63점(5등급) |
보험료 부과점수 | 점수당 금액 | 월 보험료 |
---|---|---|
756점 | 195.8원 | 148,020원 |
건강보험료 | 보험료율 | 월 보험료 |
---|---|---|
148,020원 | 10.25% | 15,170원 |