- 진료비 정보(입원)
-
-
진료비 정보란?
의료 이용 시 발생할 수 있는 진료비를 예측하거나 비교 가능하도록 질병의 치료방법 등을 고려하여 질병에 따른 진료비를 제공합니다.
-
진료비 정보란?
- 총 210건 (3/21 페이지)
| no | 분류 | 질병군명(KDRG) | 일반 질병명 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 비뇨생식계 | 하부 요로 감염, 65세≤연령≤80세 | 방광염, 요도염 | 상세 |
| 189 | 비뇨생식계 | 하부 요로 감염, 연령 <65세 | 방광염, 요도염 | 상세 |
| 188 | 비뇨생식계 | 합병증을 동반하지 않은 신장 및 상부 요로 감염, 연령 >80세 | 신우신염, 요관염 | 상세 |
| 187 | 비뇨생식계 | 합병증을 동반하지 않은 신장 및 상부 요로 감염, 65세≤연령≤80세 | 신우신염, 요관염 | 상세 |
| 186 | 비뇨생식계 | 합병증을 동반하지 않은 신장 및 상부 요로 감염, 연령<65세 | 신우신염, 요관염 | 상세 |
| 185 | 비뇨생식계 | 합병증을 동반한 신장 및 상부 요로 감염, 연령 <65세 | 신우신염, 요관염 | 상세 |
| 184 | 비뇨생식계 | 만성 신부전(신대체 요법 미시행), 연령 ≥65세 | 신부전, 신손상, 신질환 | 상세 |
| 183 | 비뇨생식계 | 만성 신부전(신대체 요법 미시행), 연령 <65세 | 신부전, 신손상, 신질환 | 상세 |
| 182 | 비뇨생식계 | 급성 신부전(신대체 요법 미시행), 연령 ≥65세 | 신부전, 신손상, 신질환 | 상세 |
| 181 | 비뇨생식계 | 급성 신부전(신대체 요법 미시행), 연령 <65세 | 신부전, 신손상, 신질환 | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?










