| no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | [보도자료] 국민건강보험공단, 「비급여 정보 포털」 이용자 중심 개편 … 가격 비교부터 입원 질병의 진료비 정보까지 한눈에 | 2026.05.08 | 274 | ||
| 11 | 비급여 보고자료 제출 방법 | 2026.02.02 | 13606 | ||
| 10 | 비급여 보고자료 추출프로그램 가이드 안내 | 2026.02.02 | 9343 | ||
| 9 | [보도자료] 비급여 진료비용 분석 결과 의과 분야 도수치료, 체외충격파치료 순 | 2026.01.30 | 3104 | ||
| 8 | [주요이슈] 「비급여 ISSUE FOCUS」 ('25년 3분기) | 2025.12.30 | 660 | ||
| 7 | [주요이슈] 「비급여 ISSUE FOCUS」 ('25년 2분기) | 2025.07.31 | 924 | ||
| 6 | [주요이슈] 「비급여 ISSUE FOCUS」 ('25년 1분기) | 2025.04.15 | 1309 | ||
| 5 | 스마트폰 바로가기(홈화면) 추가 방법 | 2025.04.07 | 1978 | ||
| 4 | [보도자료] 2023년도 독감 비급여 치료주사 3,103억원으로 급증 | 2025.03.18 | 1078 | ||
| 3 | [참고자료] 비급여 실손보험 개혁 방안 정책토론회 | 2025.03.18 | 1611 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?