- 진료비 정보(입원)
-
-
진료비 정보란?
의료 이용 시 발생할 수 있는 진료비를 예측하거나 비교 가능하도록 질병의 치료방법 등을 고려하여 질병에 따른 진료비를 제공합니다.
-
진료비 정보란?
- 총 210건 (2/21 페이지)
| no | 분류 | 질병군명(KDRG) | 일반 질병명 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 비뇨생식계 | 여성생식기계 감염 | 질염, 난소염, 자궁경부염, 골반염 | 상세 |
| 199 | 비뇨생식계 | 전립선암(방사선치료 및 화학요법을 받지 않은 경우) | 전립선암 | 상세 |
| 198 | 비뇨생식계 | 남성생식기계 염증 | 전립선염, 고환염, 부고환염 | 상세 |
| 197 | 비뇨생식계 | 양성 전립선 비대증 | 전립성 비대증 | 상세 |
| 196 | 비뇨생식계 | 방광암(방사선치료 및 화학요법을 받지 않은 경우) | 방광암 | 상세 |
| 195 | 비뇨생식계 | 방광암(방사선치료 또는 화학요법을 받은 경우) | 방광암 | 상세 |
| 194 | 비뇨생식계 | 신장암(방사선치료 및 화학요법을 받지 않은 경우) | 신장암 | 상세 |
| 193 | 비뇨생식계 | 신장암(방사선치료 또는 화학요법을 받은 경우) | 신장암 | 상세 |
| 192 | 비뇨생식계 | 요로 결석 및 폐쇄 | 요로결석, 신장결석, 요관결석, 요로패쇄 | 상세 |
| 191 | 비뇨생식계 | 하부 요로 감염, 연령 >80세 | 방광염, 요도염 | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?










