- 구분
-
- 행위별
- 상급병실료
- 교육상담료
- 검체 및 병리검사료
- 기능검사료
- 내시경,천자 및 생검료
- 초음파
- 영상진단 및 방사선치료
- MRI
- 약제 및 주사료
- 재활 및 물리치료
- 정신요법료
- 처치 및 수술료
- 모발 이식술료
- 시력 교정술료
- 치과
- 한의과
- 예방접종료
- 재료 및 보장구
- 제증명수수료
- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 1064건 (81/107 페이지)
no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
---|---|---|---|---|
264 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-BIO-PASTE II | 상세 |
263 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-GRAFTON DBM MATRIX STRIPS | 상세 |
262 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-PENOSS, PEDI-STICK PLUS | 상세 |
261 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-DB STIK | 상세 |
260 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-GRAFTON DBM FLEX | 상세 |
259 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-EL STICK | 상세 |
258 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-XGEN GRAFT, CAREFUSE-C | 상세 |
257 | 근골격계 | 재료 및 보장구 | 인체조직유래 2차 가공뼈-RAFUGEN DBM PUTTY | 상세 |
256 | 기타 | 약제 및 주사료 | 멀티블루5주_(10mL) | 상세 |
255 | 순환계 | 약제 및 주사료 | 파이브로베인주0.2%(테트라데실황산나트륨)_(20.4mg/5mL) | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?