- 구분
-
- 행위별
- 상급병실료
- 교육상담료
- 검체 및 병리검사료
- 기능검사료
- 내시경,천자 및 생검료
- 초음파
- 영상진단 및 방사선치료
- MRI
- 약제 및 주사료
- 재활 및 물리치료
- 정신요법료
- 처치 및 수술료
- 모발 이식술료
- 시력 교정술료
- 치과
- 한의과
- 예방접종료
- 재료 및 보장구
- 제증명수수료
- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 1064건 (32/107 페이지)
no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
---|---|---|---|---|
754 | 기타 | 영상진단 및 방사선치료 | 디지털 단층영상합성촬영술-유방 | 상세 |
753 | 귀코목 | 기능검사료 | 비디오전기안진검사 | 상세 |
752 | 귀코목 | 기능검사료 | 회전검사 | 상세 |
751 | 귀코목 | 기능검사료 | 동적체평형검사 | 상세 |
750 | 순환계 | 기능검사료 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 상세 |
749 | 신경계 | 기능검사료 | 미각검사[인지 및 역치검사] | 상세 |
748 | 신경계 | 기능검사료 | 정량적 발한 축삭 반사검사 | 상세 |
747 | 정신 | 기능검사료 | 뮌헨 유소아 기능발달검사 | 상세 |
746 | 정신 | 기능검사료 | 덴버발달검사 | 상세 |
745 | 정신 | 기능검사료 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?