- 구분
-
- 행위별
- 상급병실료
- 교육상담료
- 검체 및 병리검사료
- 기능검사료
- 내시경,천자 및 생검료
- 초음파
- 영상진단 및 방사선치료
- MRI
- 약제 및 주사료
- 재활 및 물리치료
- 정신요법료
- 처치 및 수술료
- 모발 이식술료
- 시력 교정술료
- 치과
- 한의과
- 예방접종료
- 재료 및 보장구
- 제증명수수료
- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 1064건 (3/107 페이지)
no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
---|---|---|---|---|
1044 | 구강 | 치과 | 크라운-Gold | 상세 |
1043 | 구강 | 치과 | 크라운-Metal | 상세 |
1042 | 구강 | 치과 | 치석제거-전악 | 상세 |
1041 | 구강 | 치과 | 치석제거-하악 | 상세 |
1040 | 구강 | 치과 | 치석제거-상악 | 상세 |
1039 | 구강 | 치과 | 치석제거-1/3악당 | 상세 |
1038 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 상세 |
1037 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-올세라믹 | 상세 |
1036 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-PFG | 상세 |
1035 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-Gold | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?