순위 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주택 | 33,806(47.6) | 주택 | 38,141(53.0) | 주택 | 40,525(55.5) |
2 | 도로·인도 | 6,549(9.2) | 도로·인도 | 13,870(19.3) | 도로·인도 | 5,007(6.9) |
3 | 숙박·음식점 | 5,093(7.2) | 숙박·음식점 | 5,963(8.3) | 숙박·음식점 | 4,813(6.6) |
4 | 여가, 문화, 놀이시설 | 2,110(3.0) | 여가, 문화, 놀이시설 | 5,012(7.0) | 여가, 문화, 놀이시설 | 2,160(3.0) |
5 | 기타 상업시설 | 1,806(2.5) | 교육시설 | 2,019(2.8) | 교육시설 | 1,820(2.5) |
연령대 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
10세 미만 | 16,687(50.2) | 15,518(42.9) | 15,838(40.9) |
10대 | 1,701(5.1) | 1,489(4.1) | 1,617(4.2) |
20대 | 2,308(6.9) | 2,319(6.4) | 2,450(6.3) |
30대 | 3,049(9.2) | 4,240(11.7) | 4,627(11.9) |
40대 | 2,589(7.8) | 3,864(10.7) | 4,894(12.6) |
50대 | 2,454(7.4) | 3,644(10.1) | 4,222(10.9) |
60세 이상 | 4,426(13.4) | 5,138(14.2) | 5,117(13.2) |
합계 | 33,214(100.0) | 36,212(100.0) | 38,765(100.0) |
행정안전부 보도자료 2020년 3월 12일, 세계일보 2020년 5월 21일