‘18.1.1. 이후 모든 질환으로 인한 입원 및 중증질환*으로 외래진료를 받은 자
암, 뇌혈관질환, 심장질환, 희귀질환, 중증난치질환, 중증화상질환
소득 수준 | 의료비 부담수준 |
---|---|
기초생활수급자,차상위 | 본인부담의료비 총액이 100만원 초과 시 지원 |
기준중위소득50%이하 | 본인부담의료비 총액이 200만원 초과 시 지원 |
기준중위소득100%이하 | 본인부담의료비 총액이 연소득 대비 15% 초과 시 지원 |
본인부담의료비총액이란?
급여일부본인부담금 ㊉ 전액본인부담금 ㊉ 비급여 ㊀ 지원제외항목
소득구간 | 인원수 | 소득액 | 보험료(원단위 절상) | 의료비 부담수준 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||||
기초생활수급자, 차상위계층 | 1,000,000 | |||||
50%이하 | 1인 | 933,000 | 32,110 | 7,060 | 33,300 | 2,000,000 |
2인 | 1,520,000 | 52,310 | 11,070 | 52,600 | ||
3인 | 1,938,000 | 66,670 | 22,600 | 66,850 | ||
4인 | 2,396,000 | 82,440 | 50,930 | 83,250 | ||
5인이상 | 2,823,000 | 97,130 | 81,380 | 98,210 | ||
50%초과 70%이하 |
1인 | 1,260,000 | 43,350 | 9,800 | 44,220 | 2,200,000 |
2인 | 2,096,000 | 72,130 | 31,550 | 72,910 | 3,700,000 | |
3인 | 2,721,000 | 93,650 | 73,960 | 94,610 | ||
4인 | 3,350,000 | 115,300 | 107,530 | 116,530 | ||
5인이상 | 3,940,000 | 135,600 | 129,930 | 137,250 | ||
70%초과 85%이하 |
1인 | 1,520,000 | 52,310 | 11,070 | 52,600 | 2,700,000 |
2인 | 2,566,000 | 88,310 | 63,780 | 89,180 | 4,600,000 | |
3인 | 3,310,000 | 113,920 | 107,530 | 115,300 | ||
4인 | 4,039,000 | 138,990 | 134,280 | 140,580 | ||
5인이상 | 4,797,000 | 165,070 | 166,370 | 166,900 | ||
75%초과 100%이하 |
1인 | 1,764,000 | 60,680 | 13,990 | 61,260 | 3,100,000 |
2인 | 2,994,000 | 103,050 | 93,350 | 104,040 | 5,300,000 | |
3인 | 3,891,000 | 133,900 | 128,090 | 135,600 | ||
4인 | 4,797,000 | 165,070 | 166,370 | 166,900 | ||
5인이상 | 5,669,000 | 195,110 | 203,130 | 198,310 |
예시1) 기준중위소득 100%에 해당하는 1인가구 직장가입자의 월 건강보험료가 60,680원 이하이고 본인부담의료비가 310만원 초과 발생 시 지원대상
예시2) 기초생활수급자, 차상위계층은 월 건강보험료 관계없이 본인부담의료비가 100만원 초과 발생 시 지원 대상
정확한 지원대상자 여부는 가까운 공단 지사에 문의
(선별급여 등의법정본인부담금 ㊉ 전액본인부담금 ㊉ 비급여 ㊀ 지원제외항목 ㊀ 국가·지방자치단체 지원금, 민간보험금(정액·실손), 민간후원금 등) X 50%
다만, 필요하다고 인정되는 경우 개별심사를 통해 최대 1천만원까지 추가 지원 가능
미용·성형, 특·1인실, 간병료, 한방첩약, 요양병원, 다빈치로봇수술, 도수치료, 보조기, 증식치료, 건강검진 등
소득·재산 또는 질환 특성이 기준을 다소 초과하거나 못 미치더라도, 반드시 지원이 필요한 분들을 추가적으로 돕기 위한 제도
다만, 입원 중에도 지원 기준 충족 시 신청 가능