- 구분
-
- 행위별

- 상급병실료

- 교육상담료

- 검체 및 병리검사료

- 기능검사료

- 내시경,천자 및 생검료

- 초음파

- 영상진단 및 방사선치료

- MRI

- 약제 및 주사료

- 재활 및 물리치료

- 정신요법료

- 처치 및 수술료

- 모발 이식술료

- 시력 교정술료

- 치과

- 한의과

- 예방접종료

- 재료 및 보장구

- 제증명수수료

- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 8건 (1/1 페이지)
| no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 상세 |
| 7 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-올세라믹 | 상세 |
| 6 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-PFG | 상세 |
| 5 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-Gold | 상세 |
| 4 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 상세 |
| 3 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-기타 | 상세 |
| 2 | 근골격계 | 신의료기술 등 | 안와골절정복술 시 이식되는 인공보형물(임플란트) 제작을 위한 환자 맞춤형 가이드 적용 | 상세 |
| 1 | 구강 | 치과 | 치과임플란트(1치당)-Metal | 상세 |
1
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?















