(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 인정자 | 등급외자 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
소계 | 등급외A | 등급외B | 등급외C | |||
| 2020년 2분기 |
인원 | 953,767 | 802,632 | 42,471 | 84,968 | 228,780 | 348,597 | 81,313 | 16,503 | 151,135 | 76,442 | 61,080 | 13,613 |
| 비율 | 100% | 84.2% | 4.5% | 8.9% | 24.0% | 36.5% | 8.5% | 1.7% | 15.8% | 8.0% | 6.4% | 1.4% | |
| 2019년 | 인원 | 929,003 | 772,206 | 44,504 | 86,678 | 226,182 | 325,901 | 73,294 | 15,647 | 156,797 | 78,462 | 64,927 | 13,408 |
| 비율 | 100% | 83.1% | 4.8% | 9.3% | 24.3% | 35.1% | 7.9% | 1.7% | 16.9% | 8.4% | 7.0% | 1.4% | |
| 2018년 | 인원 | 831,512 | 670,810 | 45,111 | 84,751 | 211,098 | 264,681 | 53,898 | 11,271 | 160,702 | 77,779 | 69,529 | 13,394 |
| 비율 | 100% | 80.7% | 5.4% | 10.2% | 25.4% | 31.8% | 6.5% | 1.4% | 19.3% | 9.4% | 8.4% | 1.6% | |
| 2017년 | 인원 | 749,809 | 585,287 | 43,382 | 79,853 | 196,167 | 223,884 | 42,001 | - | 164,522 | 77,244 | 72,491 | 14,787 |
| 비율 | 100% | 78.1% | 5.8% | 10.6% | 26.2% | 29.9% | 5.6% | - | 21.9% | 10.3% | 9.7% | 2.0% | |
| 2016년 | 인원 | 681,006 | 519,850 | 40,917 | 74,334 | 185,800 | 188,888 | 29,911 | - | 161,156 | 78,048 | 68,715 | 14,393 |
| 비율 | 100% | 76.3% | 6.0% | 10.9% | 27.3% | 27.7% | 4.4% | - | 23.7% | 11.5% | 10.1% | 2.1% | |
| 공시주기 | 분기 | ||
|---|---|---|---|
| 작성기준일 | 2020.6.30. | 갱신예정일 | 2020.11.30. |
| 작성기준 |
|
||
| 담당부서 | 요양급여실 | 전화번호 | 033-736-3845 | 담당자 | 박현욱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이메일 | monge@nhis.or.kr | 비고 | |||