- 구분
-
- 행위별
- 상급병실료
- 교육상담료
- 검체 및 병리검사료
- 기능검사료
- 내시경,천자 및 생검료
- 초음파
- 영상진단 및 방사선치료
- MRI
- 약제 및 주사료
- 재활 및 물리치료
- 정신요법료
- 처치 및 수술료
- 모발 이식술료
- 시력 교정술료
- 치과
- 한의과
- 예방접종료
- 재료 및 보장구
- 제증명수수료
- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 1064건 (45/107 페이지)
no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
---|---|---|---|---|
624 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-이중조영[기본검사 포함] | 상세 |
623 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-Dynamic[기본검사 포함] | 상세 |
622 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-영화[기본검사 및 3차원 자기공명영상 포함] | 상세 |
621 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-분광영상 | 상세 |
620 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-관류[3차원자기공명영상 포함] | 상세 |
619 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-확산 | 상세 |
618 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 상세 |
617 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 상세 |
616 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 상세 |
615 | 기타 | MRI | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?