- 구분
-
- 행위별
- 상급병실료
- 교육상담료
- 검체 및 병리검사료
- 기능검사료
- 내시경,천자 및 생검료
- 초음파
- 영상진단 및 방사선치료
- MRI
- 약제 및 주사료
- 재활 및 물리치료
- 정신요법료
- 처치 및 수술료
- 모발 이식술료
- 시력 교정술료
- 치과
- 한의과
- 예방접종료
- 재료 및 보장구
- 제증명수수료
- 신의료 기술 등
- 항목명
- 검색
- 총 1064건 (11/107 페이지)
no | 신체별 | 행위별 | 항목명 | 상세 |
---|---|---|---|---|
964 | 기타 | 재활 및 물리치료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 상세 |
963 | 신경계 | 재활 및 물리치료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | 상세 |
962 | 정신 | 재활 및 물리치료 | 언어치료 | 상세 |
961 | 귀코목 | 재활 및 물리치료 | 이명재훈련치료 | 상세 |
960 | 근골격계 | 재활 및 물리치료 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 상세 |
959 | 근골격계 | 재활 및 물리치료 | 증식치료-척추부위 | 상세 |
958 | 근골격계 | 재활 및 물리치료 | 증식치료-사지관절부위 | 상세 |
957 | 비뇨생식계 | 재활 및 물리치료 | 체외자기장 요실금치료 [1일당] | 상세 |
956 | 구강 | 치과 | 잇몸웃음교정술-치조골 삭제 | 상세 |
955 | 구강 | 치과 | 온레이-도재-CAD/CAM 세라믹 | 상세 |
만족도
페이지의 내용이나 사용편의성에 대해 만족하십니까?